Колледжи
ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум»
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Богдановичский политехникум»
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01277-66/00275927
Дата выдачи20 марта 2020 г.
СтатусДействует
Юридический адрес623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10
Полное названиегосударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Богдановичский политехникум»
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
83 программы в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 59
| Код | Программа |
|---|---|
08.02.01×2 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
18.02.05×2 | Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий |
15.01.30 | Слесарь |
38.01.02×2 | Продавец, контролер-кассир |
18.01.12 | Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий |
43.01.09 | Повар, кондитер |
15.01.26 | Токарь-универсал |
38.02.01×2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
43.01.02×2 | Парикмахер |
23.01.03 | Автомеханик |
29.01.09×2 | Вышивальщица |
13.01.10×2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
54.01.01×2 | Исполнитель художественно-оформительских работ |
15.01.05×2 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
54.01.07 | Изготовитель художественных изделий из керамики |
29.01.07×2 | Портной |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
29.01.05 | Закройщик |
09.01.02×2 | Наладчик компьютерных сетей |
09.01.03×2 | Мастер по обработке цифровой информации |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
43.01.01×2 | Официант, бармен |
38.01.03 | Контролер банка |
39.01.01 | Социальный работник |
46.01.03×2 | Делопроизводитель |
08.02.03×2 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций |
46.01.01×2 | Секретарь |
54.02.02×2 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
23.02.01×2 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
38.02.04×2 | Коммерция (по отраслям) |
22.01.10 | Оператор в производстве огнеупоров |
38.02.07×2 | Банковское дело |
38.02.03×2 | Операционная деятельность в логистике |
38.02.02×2 | Страховое дело (по отраслям) |
29.01.04 | Художник по костюму |
40.02.01×2 | Право и организация социального обеспечения |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
22.02.06×2 | Сварочное производство |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
29.01.04 | Художник по костюму |
15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Богдановичский политехникум»


