Колледжи
Первоуральский политехникум
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский политехникум»
623106, Свердловская обалсть, г. Первоуральск, ул. Чкалова, 17Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01277-66/00195011
Дата выдачи26 апреля 2016 г.
СтатусДействует
Юридический адрес623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 17
Полное названиегосударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский политехникум»
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
124 программы в 2 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 63
| Код | Программа |
|---|---|
08.02.01×2 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
23.01.03×2 | Автомеханик |
22.02.06×2 | Сварочное производство |
09.01.03×2 | Мастер по обработке цифровой информации |
29.01.05×2 | Закройщик |
19.01.17×2 | Повар, кондитер |
19.01.17×2 | Повар, кондитер |
15.01.05×2 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
38.02.04×2 | Коммерция (по отраслям) |
29.01.05×2 | Закройщик |
29.02.04×2 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
08.01.08×2 | Мастер отделочных строительных работ |
13.01.10×4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
23.01.03×2 | Автомеханик |
15.01.30×3 | Слесарь |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
29.02.04×2 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
08.01.09×2 | Слесарь по строительно-монтажным работам |
08.02.01×3 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
39.01.01×2 | Социальный работник |
08.01.05×2 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
09.01.03×2 | Мастер по обработке цифровой информации |
43.01.02×3 | Парикмахер |
13.01.10×2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
08.01.05×2 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
08.01.08×2 | Мастер отделочных строительных работ |
29.01.07×2 | Портной |
38.01.02×2 | Продавец, контролер-кассир |
39.01.01×2 | Социальный работник |
15.01.30×2 | Слесарь |
38.02.04×2 | Коммерция (по отраслям) |
19.02.10×2 | Технология продукции общественного питания |
08.01.07×2 | Мастер общестроительных работ |
15.01.05×2 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
22.02.06×2 | Сварочное производство |
08.01.07×2 | Мастер общестроительных работ |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
08.01.09 | Слесарь по строительно-монтажным работам |
38.01.02×5 | Продавец, контролер-кассир |
29.01.07×2 | Портной |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
08.01.09×2 | Слесарь по строительно-монтажным работам |
43.01.09×3 | Повар, кондитер |
09.01.03×2 | Оператор информационных систем и ресурсов |
43.02.17×2 | Технологии индустрии красоты |
08.01.28×2 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
22.02.06×2 | Сварочное производство |
29.02.10×2 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
18.01.35×2 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Первоуральский политехникум»


